篮球直播

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 17/3 85% 2连负
2 凯尔特人[东部] 16/3 84.2% 7连胜
3 魔术[东部] 14/7 66.7% 5连胜
4 尼克斯[东部] 11/8 57.9% 1连胜
5 热火[东部] 9/8 52.9% 2连胜
6 雄鹿[东部] 9/9 50% 5连胜
7 老鹰[东部] 9/11 45% 2连胜
8 步行者[东部] 9/11 45% 1连负
9 篮网[东部] 9/11 45% 1连负
10 活塞[东部] 9/12 42.9% 1连胜
11 公牛[东部] 8/13 38.1% 2连负
12 黄蜂[东部] 6/13 31.6% 4连负
13 猛龙[东部] 5/15 25% 1连负
14 76人[东部] 3/14 17.6% 2连负
15 奇才[东部] 2/15 11.8% 13连负
1 雷霆[西部] 15/4 78.9% 4连胜
2 火箭[西部] 14/6 70% 2连胜
3 勇士[西部] 12/6 66.7% 3连负
4 灰熊[西部] 13/7 65% 5连胜
5 掘金[西部] 10/7 58.8% 1连胜
6 湖人[西部] 11/8 57.9% 1连负
7 独行侠[西部] 11/8 57.9% 2连胜
8 快船[西部] 12/9 57.1% 1连负
9 太阳[西部] 10/8 55.6% 1连负
10 马刺[西部] 10/9 52.6% 1连负
11 森林狼[西部] 9/10 47.4% 1连胜
12 国王[西部] 9/11 45% 1连负
13 开拓者[西部] 8/12 40% 1连胜
14 爵士[西部] 4/14 22.2% 2连负
15 鹈鹕[西部] 4/16 20% 7连负

热门球队