篮球直播

明日德乙直播在线观看

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 帕德博恩 14 7/6/1 25/17 27
2 凯泽斯劳滕 14 6/5/3 26/20 23
3 汉诺威96 14 7/2/5 19/14 23
4 卡尔斯鲁厄 13 6/5/2 26/22 23
5 艾禾斯堡 14 6/4/4 25/17 22
6 科隆 14 6/4/4 27/22 22
7 杜塞尔多夫 13 6/3/4 18/15 21
8 柏林赫塔 14 6/3/5 25/23 21
9 马格德堡 14 5/6/3 22/20 21
10 汉堡 13 5/5/3 28/19 20
11 达姆施塔特 14 5/5/4 28/24 20
12 纽伦堡 13 5/3/5 26/23 18
13 沙尔克04 14 3/4/7 23/29 13
14 菲尔特 13 3/4/6 20/26 13
15 布伦瑞克 14 3/4/7 16/27 13
16 普鲁士明斯特 14 2/6/6 15/20 12
17 乌尔姆 13 2/5/6 12/15 11
18 雷根斯堡 14 2/2/10 5/33 8

热门球队